Počasí
dnes, sobota 30. 5. 2026
23 °C
13 °C
13 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.58 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 2.66 mm |
| večer | jasno 16 °C | |
| noc | skoro jasno 15 °C |
zítra, neděle 31. 5. 2026
24 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.65 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.56 mm |
pondělí 1. 6. 2026
21 °C
14 °C
14 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.43 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.11 mm |
úterý 2. 6. 2026
17 °C
13 °C
13 °C
déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.1 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 9.09 mm |
