Máme vytvořený vlastní vzdělávací program, ve kterém se zaměřujeme na všestrannou předškolní výchovu a vzdělávání a zároveň respektujeme osobnost a potřeby jednotlivých dětí.
Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, jistě, radostně a současně získají základní poznatky o světě, ve kterém žijí.
GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
Věcný obsah | návrh rozpočtu 2021 | výhled na rok 2022 | výhled na rok 2023 | výhled na rok 2024 | ||||||
Celkem | Hlavní činnost | DPČ | Celkem | Hlavní činnost | DPČ | Celkem | Hlavní činnost | DPČ | Celkem | |
tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | |
Náklady: | ||||||||||
Spotřeba materiálu | 380,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
Spotřeba potravin | 1 150,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
Spotřeba energie | 450,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
Opravy a udržování | 224,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Ostatní služby | 398,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
Ostatní osobní náklady | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
Zákonné sociální pojištění | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Odpisy dlouhodobého majetku | 661,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
Ostatní náklady | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
Náklady celkem: | 3 399,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |
Výnosy: | ||||||||||
Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 150,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 280,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Čerpání fondů - použití fondu investic | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Úroky | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Ostatní výnosy | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Výnosy celkem: | 1 855,00 | 1 871,00 | 0,00 | 1 871,00 | 1 991,00 | 0,00 | 1 991,00 | 2 071,00 | 0,00 | 2 071,00 |
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 1 544,00 | 2 029,00 | 0,00 | 2 029,00 | 2 259,00 | 0,00 | 2 259,00 | 2 479,00 | 0,00 | 2 479,00 |
370 04 České Budějovice
Tel: 727 926 316
E-mail: tregrovka@msprazskacb.cz