Počasí
dnes, čtvrtek 8. 10. 2026
22 °C
9 °C
9 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.81 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 4.78 mm |
| odpoledne | jasno 22 °C | |
| večer | jasno 15 °C | |
| noc | oblačno 10 °C |
zítra, pátek 9. 10. 2026
14 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.35 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.1 mm |
sobota 10. 10. 2026
16 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.58 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.48 mm |
neděle 11. 10. 2026
14 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.47 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.18 mm |
